<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportamSee.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.sportamsee.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportamsee.de</link>
	<description>Das Spotblog für den Bodensee</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 19:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Keine Schützenhilfe</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/02/27/keine-schutzenhilfe-vfb-friedrichshafen-gastiert-beimvc-franken/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/02/27/keine-schutzenhilfe-vfb-friedrichshafen-gastiert-beimvc-franken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DVL]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Bundesliga unter schwierigen Bedingungen: Wenn der VfB Friedrichshafen am Sonntag (28. Februar, 17 Uhr) beim VC Franken antritt, wird die Partie von der drohenden Insolvenz des Klubs aus Bamberg überschattet. Die Partie gegen den Deutschen Meister könnte die Letzte der Franken in der Volleyball-Bundesliga sein Die Situation könnte zu einem Horrorszenario werden. Wenn der VfB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/02/27/keine-schutzenhilfe-vfb-friedrichshafen-gastiert-beimvc-franken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsch-österreichisches Gipfeltreffen</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/02/08/deutsch-osterreichisches-gipfeltreffen-in-der-indesit-champions-league-zwischen-dem-vfb-friedrichshafen-und-hypo-tirol-innsbruck/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/02/08/deutsch-osterreichisches-gipfeltreffen-in-der-indesit-champions-league-zwischen-dem-vfb-friedrichshafen-und-hypo-tirol-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CEV]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Tirol Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Achtelfinale in der CEV Indesit Champions League: Am Mittwoch (10. Februar, 20 Uhr) empfängt der VfB Friedrichshafen den österreichischen Meister Hypo Tirol Innsbruck. Im Hinspiel wollen sich die Häfler eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später verschaffen Im Wintersport sind die Duelle legendär. Im Fußball erst recht. Wenn Deutschland auf Österreich trifft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/02/08/deutsch-osterreichisches-gipfeltreffen-in-der-indesit-champions-league-zwischen-dem-vfb-friedrichshafen-und-hypo-tirol-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturm auf die Berliner Festung</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/02/05/sturm-auf-die-berliner-festung-vorbericht-zum-volleyball-bundesligaspiel-scc-berlin-gegen-vfb-friedrichshafen/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/02/05/sturm-auf-die-berliner-festung-vorbericht-zum-volleyball-bundesligaspiel-scc-berlin-gegen-vfb-friedrichshafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DVL]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ein Klassiker der Volleyball-Bundesliga steht auf dem Programm: Am Samstag (6. Februar, 19 Uhr) gastiert der VfB Friedrichshafen beim SCC Berlin. Zum ersten Mal wollen die Häfler dabei den Sieg aus der Max- Schmeling-Halle entführen. „Ich gehe“, sagt Nationalspieler Marcus Böhme, „zuversichtlich an die Sache ran“. Dreiviertel acht morgens an der ZF Arena Friedrichshafen. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/02/05/sturm-auf-die-berliner-festung-vorbericht-zum-volleyball-bundesligaspiel-scc-berlin-gegen-vfb-friedrichshafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz und schmerzlos zu Sieg Nummer 15</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/02/04/kurz-und-schmerzlos-zu-sieg-nummer-15-vfb-friedrichshafen-gewinnt-gegen-wuppertal/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/02/04/kurz-und-schmerzlos-zu-sieg-nummer-15-vfb-friedrichshafen-gewinnt-gegen-wuppertal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DVL]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[15. Sieg im 15. Bundesligaspiel für den VfB Friedrichshafen: Souverän mit 3:0 (25:15, 27:25, 25:18) gewann der Spitzenreiter das Duell gegen den Tabellenletzten Wuppertal Titans. Dabei schickte VfB-Trainer Stelian Moculescu zunächst seine Stammformation auf das Feld, tauschte diese aber peu à peu gegen die Jungen Wilden aus Mit einem breiten Grinsen verließ Stelian Moculescu das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/02/04/kurz-und-schmerzlos-zu-sieg-nummer-15-vfb-friedrichshafen-gewinnt-gegen-wuppertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Innsbruck wartet im Achtelfinale</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/01/21/champions-league-innsbruck-wartet-im-achtelfinale-auf-den-vfb-friedrichshafen-in-der-cev-indensit-champions-league/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/01/21/champions-league-innsbruck-wartet-im-achtelfinale-auf-den-vfb-friedrichshafen-in-der-cev-indensit-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CEV]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Tirol Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Österreichs Meister Hypo Tirol Innsbruck heißt der Gegner des VfB Friedrichshafen im Achtelfinale der CEV Indesit Champions League. Das Hinspiel findet voraussichtlich am 10. Februar in Friedrichshafen, das Rückspiel am 17. Februar in Innsbruck statt. Gewinnt der VfB, trifft er im Viertelfinale auf den Sieger des Duells Ach Volley Bled (Slowenien) gegen Lube Banca Marche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/01/21/champions-league-innsbruck-wartet-im-achtelfinale-auf-den-vfb-friedrichshafen-in-der-cev-indensit-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SportamSee is back!</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/01/07/sportamsee-is-back/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/01/07/sportamsee-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/2010/01/07/sportamsee-is-back/</guid>
		<description><![CDATA[SportamSee.de ist zurueck mit neuem Konzept. Nachdem der Ergebnisdienst fuer die Fussballligen von fussball.de uebernommen wurde und somit die Kernziele von Sportamsee hinfaellig wurde, bin ich auf der Suche nach neuen alternativen Moeglichkeiten dem Sport am See sein Forum zugeben fuendig geworden. Den viele vermissten trotzdem die Infos die SportamSee.der neben den Ergebnissen ins Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/01/07/sportamsee-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Niederlage fuer den VfB &#8230;</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/01/07/erste-niederlage-fuer-den-vfb/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/01/07/erste-niederlage-fuer-den-vfb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/2010/01/07/erste-niederlage-fuer-den-vfb/</guid>
		<description><![CDATA[Erste Niederlage fuer den VfB Friedrichshafen in der Volleyball Champions League mit 3:2 verlor man beim polnischen Vertreter Wegiel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/01/07/erste-niederlage-fuer-den-vfb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haisterkirch gewinnt den 4. In&#8230;</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/01/07/haisterkirch-gewinnt-den-4-in/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/01/07/haisterkirch-gewinnt-den-4-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/2010/01/07/haisterkirch-gewinnt-den-4-in/</guid>
		<description><![CDATA[Haisterkirch gewinnt den 4. Intersky Cup in Tettnang. Im Finale behielten sie die Oberhand gegen Baienfurt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/01/07/haisterkirch-gewinnt-den-4-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets des Tages</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/01/06/tweets-des-tages-2/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/01/06/tweets-des-tages-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/2010/01/06/tweets-des-tages-2/</guid>
		<description><![CDATA[VfB FN meldet den Abgang von Ingo Backert nach Kreuzlingen/ CH, dafür kommt Patrick Fähnrich aus Dornbirn/ A. #]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/01/06/tweets-des-tages-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets des Tages</title>
		<link>http://www.sportamsee.de/2010/01/05/tweets-des-tages/</link>
		<comments>http://www.sportamsee.de/2010/01/05/tweets-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buffy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportamsee.de/2010/01/05/tweets-des-tages/</guid>
		<description><![CDATA[Martin Koch gewinnt quali in Bischofshofen vor Schlierenzauer und M. Uhrmann. Martin Schmitt wird 43. # Beide Carling Cup Spiele heute und morgen wegen dem schlechten Wetter abgesagt # Stoke City fuehrt nach 61 min. Mit 3:1 gegen Fulham # Dempsey schiesst aus 26 metern das 3:2 fuer Fulham in der 85 min. # Stoke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportamsee.de/2010/01/05/tweets-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
